Vychutnejte si EXTRA SLEVU
až 40 000 Kč na čerpadla PZP
JEN U NÁS!
AKCE KONČÍ ZA
dní :
hodin :
minut
Dělená konstrukce provedení SPLIT tepelných čerpadel systém vzduch-voda
- Vysoká energetická účinnost
- Možnost nastavení nižších otáček ventilátorů za účelem snížení hlučnosti
- Provoz s modulací výkonu ventilátorů a oběhového čerpadla
- Externí komunikace MODBUS
- Ovládání a diagnostika ON‑LINE
- Funkce aktivního chlazení (model „R“)
HLAVNÍ PARAMETRY
- Vysoký topný výkon
- 35-43 kW
- Přímé vstřikování chladiva
- EVI
- Funkce
- aktivního chlazení
VLASTNOSTI ČERPADLA
Vynikající dělba práce – dělená SPLIT technologie tepelného čerpadla vzduch-voda přináší mnoho výhod. Jedinečné je umístění kompresoru ve vnitřní jednotce. Tím je minimalizována vnímatelná venkovní hlučnost a usnadněna obsluha.
Tepelné čerpadlo SPLIT disponuje maximální možnou výbavou a dokonce i při extrémní zimě dosahuje dostatečné teploty topné vody bez přídavného vytápění. Díky vysokému topnému výkonu je možno tepelné čerpadlo SPLIT použít i ve starších stavbách s vysokou potřebou tepla.
Tepelná čerpadla AW SPLIT Vám nabízíme ve výkonech 30 a 40 kW. V případě potřeby vyšších výkonů umožňuje řídicí systém zapojení více tepelných čerpadel do kaskády.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Typové označení | HP3AW 32 SB | HP3AW 32 SBR | HP3AW 40 SB | HP3AW 40 SBR |
| Energetická třída (35 °C) | ||||
| Energetická účinnost vytápění Ƞs (35 °C) | 169 % | 169 % | 163 % | 163 % |
| SCOP (35 °C) | 4,29 | 4,29 | 4,15 | 4,15 |
| Energetické parametry (kW) | ||||
| Topný výkon (A7/W35) | 35,07 | 35,07 | 43,84 | 43,84 |
| Topný faktor (A7/W35) | 4,59 | 4,59 | 4,39 | 4,39 |
| Chladící výkon | — | 28,42 | — | 35,36 |
| Další parametry | ||||
| Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m – *vnitřní / venkovní část (dB) | 43,2 / 49,5* | 43,2 / 49,5* | 43,2 / 49,5* | 43,2 / 49,5* |
| Kompresor / Řízení / Chladivo | SCROLL EVI / ON-OFF / R410A | |||
| Rozměry – vnitřní jednotka (mm) | š 580 h 640 v 1603 | š 580 h 640 v 1603 | š 580 h 640 v 1603 | š 580 h 640 v 1603 |
| Hmotnost – vnitřní jednotka (kg) | 220 | 240 | 225 | 250 |
| Rozměry – vnější jednotka (2 ks) (mm) | š 2144 h 964 v 1296 | š 2144 h 964 v 1296 | š 2144 h 964 v 1296 | š 2144 h 964 v 1296 |
| Hmotnost – vnější jednotka (kg) | 2 × 180 | 2 × 180 | 2 × 180 | 2 × 180 |
| Objednací číslo | W20235 | W20238 | W20237 | W20240 |
* “R” … varianta tepelných čerpadel s aktivním chlazením



